DIVIDENDE
Date de clôture des registres | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
12/31/24 | 01/14/25 | $0,21 |
09/27/24 | 10/11/24 | $0,21 |
06/28/24 | 07/12/24 | $0,21 |
04/08/24 | 04/22/24 | $0,21 |
12/29/23 | 01/12/24 | $0,18 |
09/29/23 | 10/13/23 | $0,18 |
06/30/23 | 07/14/23 | $0,18 |
04/03/23 | 04/17/23 | $0,18 |
12/30/22 | 01/13/23 | $0,16 |
09/30/22 | 10/14/22 | $0,16 |
06/30/22 | 07/14/22 | $0,16 |
04/04/22 | 04/18/22 | $0,16 |
12/31/21 | 01/14/22 | $0,13 |
09/30/21 | 10/14/21 | $0,13 |
07/02/21 | 07/16/21 | $0,13 |
04/05/21 | 04/19/21 | $0,13 |
12/31/20 | 01/14/21 | $0,11 |
12/27/19 | 01/10/20 | $0,10 |
09/27/19 | 10/11/19 | $0,10 |
06/28/19 | 07/12/19 | $0,10 |
03/29/19 | 04/12/19 | $0,10 |
12/28/18 | 01/11/19 | $0,09 |
09/28/18 | 10/12/18 | $0,09 |
06/29/18 | 07/13/18 | $0,09 |
03/30/18 | 04/13/18 | $0,09 |
12/29/17 | 01/12/18 | $0,08 |
09/29/17 | 10/13/17 | $0,08 |
06/30/17 | 07/13/17 | $0,08 |
Avis :
À mois d’indication contraire, les dividendes payés par BRP Inc. à des personnes résidente du Canada sur l’une de ses catégories d’action après le 31 juillet 2017 sont désignés à titre de dividendes déterminés aux fins le la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et toute législation fiscale provinciale correspondante.
Une portion de 0,05 $ du dividende de 0,08 $ par action à droit de vote subalterne et à droit de vote multiple payable le 13 juillet 2017 par BRP Inc. à des personnes résidentes du Canada est désignée à titre de dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. L’autre portion de 0,03 $ de ce dividende sera un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
Importante Offre Publique de Rachat
Avis:
Conformément à l’importante offre publique de rachat clôturée le 17 juillet 2017, un montant de 34,03 $ du prix de rachat de 40,70 $ par action est considéré à titre de dividende réputé sur les actions à droit de vote subalterne. La totalité du dividende réputé avoir été payé par BRP Inc. aux résidents canadiens est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Avis:
Conformément à l’importante offre publique de rachat clôturée le 18 juillet 2019, un montant de 43,35 $ du prix de rachat de 47,30 $ par action est considéré à titre de dividende réputé sur les actions à droit de vote subalterne. La totalité du dividende réputé avoir été payé par BRP Inc. aux résidents canadiens est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation fiscale provinciale correspondante.