Historique Du Cours De L'Action
Semaine du Mars 16, 2026
| Requis pour le | Ouvert | Cours journalier le plus haut | Cours journalier le plus bas | Cours de clôture | Volume | Facteur d’ajustement du fractionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 16, 2026 | $88.34 | $88.93 | $87.22 | $87.80 | 169,954 | 1:1 |
| Mars 17, 2026 | $88.62 | $88.93 | $86.33 | $86.97 | 146,559 | 1:1 |
| Mars 18, 2026 | $86.16 | $87.19 | $84.74 | $85.15 | 194,256 | 1:1 |
| Mars 19, 2026 | $83.74 | $85.57 | $83.15 | $85.14 | 206,787 | 1:1 |
| Mars 20, 2026 | $84.79 | $85.07 | $82.27 | $84.62 | 777,077 | 1:1 |
REMARQUE : Le cours de clôture, les cours extrêmes et le volume de négociation de la journée ont été ajustés en fonction du fractionnement et des dividendes pour l’action en question depuis la date affichée. Le facteur d’ajustement du fractionnement est cumulatif et englobe tous les fractionnements depuis la date affichée. Le cours de clôture n’est pas nécessairement représentatif du rendement futur des actions.
Retardé d’au moins 15 minutes. Source : LSEG