Historique Du Cours De L'Action
Semaine du Juin 8, 2026
| Requis pour le | Ouvert | Cours journalier le plus haut | Cours journalier le plus bas | Cours de clôture | Volume | Facteur d’ajustement du fractionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 8, 2026 | $85.64 | $87.27 | $84.44 | $84.49 | 532,071 | 1:1 |
| Juin 9, 2026 | $84.66 | $86.50 | $82.90 | $84.48 | 276,457 | 1:1 |
| Juin 10, 2026 | $84.47 | $84.47 | $80.40 | $81.02 | 345,222 | 1:1 |
| Juin 11, 2026 | $81.03 | $82.69 | $80.71 | $82.52 | 259,841 | 1:1 |
| Juin 12, 2026 | $83.25 | $85.14 | $82.78 | $84.29 | 174,990 | 1:1 |
REMARQUE : Le cours de clôture, les cours extrêmes et le volume de négociation de la journée ont été ajustés en fonction du fractionnement et des dividendes pour l’action en question depuis la date affichée. Le facteur d’ajustement du fractionnement est cumulatif et englobe tous les fractionnements depuis la date affichée. Le cours de clôture n’est pas nécessairement représentatif du rendement futur des actions.
Retardé d’au moins 15 minutes. Source : LSEG